The list of economics acronyms and abbreviations.
All economics related acronyms and abbreviations.
339 entries under topic. ×
CTPECC: | Chinese Taipei Pacific Economic Cooperation Committee(Economic) |
CYEL: | Creative Young Entrepreneur Luxembourg(Economic, Economics, Business) |
DCP: | Development Cost Plan(Pricing, Economics, Business) |
DMC: | Direct Maintenance Cost(Pricing, Economics, Maintenance) |
DOC: | Direct Operating Cost(Pricing, Economics, Business) |
DTLCC: | Design to Life Cycle Cost(Pricing, Economics, Business) |
EA: | Economic Analysis(Economic, Economics, Army) |
EAEA: | East Asian Economic Association(Economic, Economics, Association) |
EAU: | Economic Analytical Unit(Economic, Economics, Business) |
EBIT: | Earnings Before Interest And Tax(Economic, Economics, Finance) | |
| Earnings Before Interest and Taxes(Accountancy, Financial, Environment) |
EBITDA: | Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation And Amortization |
EBT: | Earnings Before Tax(Economic, Economics, Investing) |
ECAFE: | Economic Commission for Asia and the Far East(Economic, Economics) |
ECE: | Economic and Social Council(Economic, Politics, Economics) |
ECI: | Employment Cost Index(Pricing, Labour economics, Labour) |
ECO: | Economic Cooperation Organization(Economic, International Relations) |
ECOTA: | Economic Cooperation Organisation Trade Agreement(Economic) |
EDCAS: | Equipment Designer's Cost Analysis System(Pricing, Economics, Business) |
EEA: | European Economic Association(Economic, Economics, Association) |
For more, try ECONOMICS on ALL ACRONYMS DICTIONARY
| APA | Smart Define. (2018). economics. Retrieved October 2, 2026, from http://smartdefine.org/economics/abbreviations/r/Business |
| Chicago | Smart Define. 2018. "economics" http://smartdefine.org/economics/abbreviations/r/Business (accessed October 2, 2026). |
| Harvard | Smart Define 2018, economics, Smart Define, viewed 2 October, 2026, <http://smartdefine.org/economics/abbreviations/r/Business>. |
| MLA | Smart Define. "economics" 15 February 2018. Web. 2 October 2026. <http://smartdefine.org/economics/abbreviations/r/Business> |